Prekių katalogas

  • Variklio dangčio (kapoto) garso izoliacija BMW 5 G30/G31 2016- / 51487352219

    Gamintojas
    NTY
    Prekių kategorija:
    Kėbulo dalys
  • Variklio dangčio (kapoto) garso izoliacija BMW 5 G30/G31 2016-

    Specifikacijos

    • Gamintojas: NTY.
    • Gamintojo kodas: EZC-BM-502.

    OEM kodai

    51487352219

    Tinkamumas automobiliams:

    Markė Modelis Gaminama Variklis Galia
    BMW 5 2016 - 2020 530 i 185 kW / 252 AG
    BMW 5 2016 - 2020 530 i xDrive 185 kW / 252 AG
    BMW 5 2016 - 2020 540 i 250 kW / 340 AG
    BMW 5 2016 - 2020 540 i xDrive 250 kW / 340 AG
    BMW 5 2017 - 2019 M 550 i xDrive 340 kW / 462 AG
    BMW 5 2016 - 2023 520 d 140 kW / 190 AG
    BMW 5 2016 - 2023 520 d xDrive 140 kW / 190 AG
    BMW 5 2016 - 2020 530 d 195 kW / 265 AG
    BMW 5 2016 - 2020 530 d xDrive 195 kW / 265 AG
    BMW 5 2016 - 2023 520 d 120 kW / 163 AG
    BMW 5 2016 - 2020 540 i 265 kW / 360 AG
    BMW 5 2016 - 2020 540 i xDrive 265 kW / 360 AG
    BMW 5 2017 - 2020 530 i 185 kW / 252 AG
    BMW 5 2017 - 2020 540 i xDrive 250 kW / 340 AG
    BMW 5 2017 - 2020 540 i xDrive 265 kW / 360 AG
    BMW 5 Nuo 2017 520 d 140 kW / 190 AG
    BMW 5 2017 - 2020 530 d 195 kW / 265 AG
    BMW 5 2017 - 2020 530 d xDrive 195 kW / 265 AG
    BMW 5 2017 - 2020 530 e Plug-in Hybrid 185 kW / 252 AG
    BMW 5 2017 - 2023 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 185 kW / 252 AG
    BMW 5 Nuo 2017 520 d 120 kW / 163 AG
    BMW 5 2016 - 2020 530 d xDrive 183 kW / 249 AG
    BMW 5 Nuo 2017 M 550 d xDrive 294 kW / 400 AG
    BMW 5 2017 - 2020 540 d xDrive 235 kW / 320 AG
    BMW 5 2017 - 2019 525 d 170 kW / 231 AG
    BMW 5 Nuo 2017 520 d xDrive 140 kW / 190 AG
    BMW 5 2017 - 2020 530 i xDrive 185 kW / 252 AG
    BMW 5 2017 - 2020 520 i 135 kW / 184 AG
    BMW 5 2017 - 2019 525 d 170 kW / 231 AG
    BMW 5 2017 - 2020 540 d xDrive 235 kW / 320 AG
    BMW 5 2017 - 2020 M 550 d xDrive 294 kW / 400 AG
    BMW 5 Nuo 2017 520 i 135 kW / 184 AG
    BMW 5 2017 - 2020 520 i 120 kW / 163 AG
    BMW 5 2017 - 2023 M5 441 kW / 600 AG
    BMW 5 2018 - 2023 M5 Competition 460 kW / 625 AG
    BMW 5 2018 - 2020 518 d 100 kW / 136 AG
    BMW 5 2018 - 2020 518 d 110 kW / 150 AG
    BMW 5 2018 - 2020 518 d 110 kW / 150 AG
    BMW 5 2018 - 2020 518 d 100 kW / 136 AG
    BMW 5 2019 - 2023 M 550 i xDrive 390 kW / 530 AG
    BMW 5 2017 - 2019 520 d 140 kW / 190 AG
    BMW 5 2017 - 2019 520 d xDrive 140 kW / 190 AG
    BMW 5 2019 - 2020 530 e Plug-in-Hybrid 170 kW / 231 AG
    BMW 5 2019 - 2023 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 170 kW / 231 AG
    BMW 5 2019 - 2023 520 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 AG
    BMW 5 2019 - 2023 520 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 AG
    BMW 5 2019 - 2023 520 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 AG
    BMW 5 Nuo 2019 520 d Mild-Hybrid 140 kW / 190 AG
    BMW 5 Nuo 2019 520 d Mild-Hybrid xDrive 140 kW / 190 AG
    BMW 5 2020 - 2023 520 i Mild-Hybrid 135 kW / 184 AG
    BMW 5 2020 - 2023 530 i Mild-Hybrid 185 kW / 252 AG
    BMW 5 2020 - 2023 530 i Mild-Hybrid xDrive 185 kW / 252 AG
    BMW 5 2020 - 2023 540 i Mild-Hybrid 245 kW / 333 AG
    BMW 5 2020 - 2023 540 i Mild-Hybrid xDrive 245 kW / 333 AG
    BMW 5 2020 - 2023 530 d Mild-Hybrid 210 kW / 286 AG
    BMW 5 2020 - 2023 530 d Mild-Hybrid xDrive 210 kW / 286 AG
    BMW 5 2020 - 2023 540 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 AG
    BMW 5 Nuo 2020 520 i Mild-Hybrid 135 kW / 184 AG
    BMW 5 Nuo 2020 530 i Mild-Hybrid 185 kW / 252 AG
    BMW 5 Nuo 2020 530 i Mild-Hybrid xDrive 185 kW / 252 AG
    BMW 5 Nuo 2020 540 i Mild-Hybrid xDrive 245 kW / 333 AG
    BMW 5 Nuo 2020 530 d Mild-Hybrid 210 kW / 286 AG
    BMW 5 Nuo 2020 530 d Mild-Hybrid xDrive 210 kW / 286 AG
    BMW 5 Nuo 2020 540 d Mild-Hybrid xDrive 250 kW / 340 AG
    BMW 5 2020 - 2023 530 d Mild-Hybrid xDrive 183 kW / 249 AG
    BMW 5 Nuo 2020 520 i Mild-Hybrid 120 kW / 163 AG
    BMW 5 Nuo 2020 518 d Mild-Hybrid 100 kW / 136 AG
    BMW 5 Nuo 2020 518 d Mild-Hybrid 110 kW / 150 AG
    BMW 5 Nuo 2019 520 d Mild-Hybrid 120 kW / 163 AG
    BMW 5 Nuo 2020 530 d Mild-Hybrid 183 kW / 249 AG
    BMW 5 Nuo 2020 530 d Mild-Hybrid xDrive 183 kW / 249 AG
    BMW 5 2020 - 2023 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 AG
    BMW 5 2020 - 2023 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 290 kW / 394 AG
    BMW 5 Nuo 2020 530 e Plug-in-Hybrid 215 kW / 292 AG
    BMW 5 Nuo 2020 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 kW / 292 AG
    BMW 5 Nuo 2020 530 e Plug-in-Hybrid 200 kW / 272 AG
    BMW 5 2020 - 2023 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 200 kW / 272 AG
    BMW 5 Nuo 2020 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 200 kW / 272 AG
    BMW 5 2021 - 2022 M5 CS 467 kW / 635 AG
    BMW 5 2021 - 2022 520 E PLUG-IN-HYBRID 150 kW / 204 AG
    BMW 5 2022 - 2023 530 i xDrive 180 kW / 245 AG
    BMW 5 Nuo 2022 530 i 180 kW / 245 AG
    BMW 5 Nuo 2022 530 i xDrive 180 kW / 245 AG
    BMW 5 Nuo 2022 530 i Mild-Hybrid 180 kW / 245 AG
    BMW 5 Nuo 2022 530 i Mild-Hybrid xDrive 180 kW / 245 AG
    BMW 5 2022 - 2023 530 i Mild-Hybrid xDrive 180 kW / 245 AG